Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
Наименование ДООП | Количество вакантных мест для приема (перевода) |
нет реализуемых программ по данному виду бюджетных ассигнований | 0 |
Наименование ДООП | Количество вакантных мест для приема (перевода) |
ДиджиталАрт | 4 |
ПроФото | 10 |
КомпьютериЯ | 5 |
Студия анимации | 6 |
Микробиология | 10 |
Биосфера (ДООП Современные методы биологических исследований) | 11 |
Экосистема (ДООП Современные методы биологических исследований) | 6 |
Образовательная робототехника | 5 |
Беспилотные летательные аппараты | 8 |
Графический дизайн | 10 |
По другим ДООП, реализуемым ЦРТДиЮ, но не указанным в данной таблице, вакантных мест нет |
Наименование ДООП | Количество вакантных мест для приема (перевода) |
нет реализуемых программ по данному виду бюджетных ассигнований | 0 |
Наименование ДООП | Количество вакантных мест для приема (перевода) |
Классическая живопись | 0 |
Логопедическая мозаика | 0 |
Палитра | 0 |